ঋন গ্রহীতার তালিকা ঋন বিতরনের তারিখ 30/05/2004
ক্রমিক নং | প্রতিবন্দির নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মুল টাকা | সা: চা: সহ টাকা |
1 | জাহাঙ্গির মাঝি | কাদের মাঝি | দেবুয়া | 5 | 5000/= | 5250/= |
2 | আবুল কালাম বিশ্বাষ | কালু বিশ্বাষ | চরকিল্লা | 2 | 5000/= | 5250/= |
3 | আবুলকালাম আজাদ | আলী মদ্দিন সরদার | চর কুশুরিয়া | 7 | 5000/= | 5250/= |
4 | মো: সবুজ | ডা: আ: মালেক | চর বিজলি | 1 | 5000/= | 5250/= |
5 | সাদ্দাম হোসেন | সাহাআলম তালুকদার | দেবুয়া | 5 | 5000/= | 5250/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS