ক্রমিক নং | গ্রামেরনাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
০১ | আবদা | ৪১৬ | ৪২০ | ৮৩৬ |
০২ | আমসর | ১৫০ | ১৬০ | ৩১০ |
০৩ | আনালী | ২১২ | ১৬৮ | ৩৮০ |
০৪ | অরাকুল | ২৫৬ | ২৪০ | ৪৯৬ |
০৫ | বিশোর | ৭৭৩ | ৭৩১ | ১৫০৪ |
০৬ | চরবিজলি | ১৯৮ | ১৮১ | ৩৭৯ |
০৭ | চরবিষকাঠালী | ২৭৮ | ২২২ | ৫০০ |
০৮ | চরবিশোর | ২৫০ | ২৪১ | ৪৯১ |
০৯ | চর হিজলা | ৩০৬ | ২৭৮ | ৫৮৪ |
১০ | চরকিল্লা পুবেরচর |
|
|
|
১১ | চরকিল্লা | ৮৪৮ | ৭৮৩ | ১৬৩১ |
১২ | চরকুশুরিয়া | ১৮৯৯ | ১৭৭২ | ৩৬৭১ |
১৩ | চরজানপুর | ২৫৪ | ২৩৭ | ৪৯১ |
১৪ | চারিগাও | ১৯২ | ১৯৩ | ৩৮৫ |
১৫ | দক্ষিন চর দেবুয়া | ৯৩৯ | ৪৪৭ | ১১৮৬ |
১৬ | গংগাচরন | ৮৫ | ৭৩ | ১৫৮ |
১৭ | হিজলা | ৩৮৫ | ৩৫২ | ৭৩৭ |
১৮ | কাকুরিয়া | ২৭৯ | ২৩২ | ৫১১ |
১৯ | কানীবাঘা | ২৩১ | ১৭৯ | ৪১০ |
২০ | কড়পাড়া | ১০৭ | ১১৭ | ২২৪ |
২১ | কেউরিয়া | ২৮১ | ২৩২ | ৫১৩ |
২২ | খৈলা | ২৮০ | ২৪২ | ৫২২ |
২৩ | মান্দ্রাতর কুশুরিয়া | ১৫৪৬ | ১৪০৬ | ২৯৫২ |
২৪ | সংকর পাশা | ৬১৩ | ৫৫৫ | ১১৬৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS